Meios Regionais
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Guarda | Jornal Terras Da Beira | Semanal | Quinta-feira | 5000 | ![]() |
||||||
Guarda | Jornal De Aguiar Da Beira | Mensal | Dia 15 | 3500 | ![]() |
||||||
Guarda | Jornal O Interior | Semanal | Sexta-feira | 9.000 | ![]() |
||||||
Guimarães | Jornal Notícias De Guimarães | Semanal | Sexta-feira | 5000 | ![]() |
||||||
Guimarães | Jornal O Comércio De Guimarães | Semanal | Quarta-feira | 5000 | ![]() |
||||||
Guimarães | Jornal O Povo De Guimarães | Semanal | Sexta-feira | 3500 | ![]() |
||||||
Guimarães | Jornal O Desportivo de Guimarães | Semanal | Terça-feira | 3300 | ![]() |
||||||
Guimarães | Jornal Expresso Do Ave | Semanal | Quarta-feira | 6000 | ![]() |
||||||
Ilhavo | Jornal O Ilhavense | Anual | Dias 01, 10 E 20 | 3200 | ![]() |
||||||
Ilhavo | Jornal Bora Te Beio | Trimestral | 05/15/25 | 6500 | ![]() |
||||||
Lamego | Jornal Voz De Lamego | Semanal | Quinta-feira | 3250 | ![]() |
||||||
Lamego | Jornal Lamego Hoje | Semanal | Quinta-feira | 5000 | ![]() |
||||||
Lamego | Jornal Douro Net | Semanal | Quarta-feira | 3000 | ![]() |
||||||
Leiria | Jornal Diario De Leiria | Diário | Segunda/sexta | 4000 | ![]() |
||||||
Leiria | Jornal De Leiria | Semanal | Quinta-feira | 15000 | ![]() |
||||||
Leiria | Jornal Região De Leiria | Semanal | Sexta-feira | 18500 | ![]() |
||||||
Leiria | Jornal A Voz Do Domingo | Semanal | Domingo | 6500 | ![]() |
||||||
Leiria | Jornal Notícias De Leiria | Semanal | Sexta-feira | 15000 | ![]() |
||||||
Lisboa | Jornal A Linha | Mensal | Dia 15 | 12000 | ![]() |
||||||
Lisboa | Jornal Da Região | Semanal | Sexta-feira | 86500 | ![]() |
||||||
Lixa | O Jornal Da Lixa | Semanal | Sexta-feira | 2000 | ![]() |
||||||
Loures | Jornal A Tribuna De Loures | Quinzenal | 10000 | ![]() |
|||||||
Loures | Jornal De Loures | Semanal | Segunda-feira | 15000 | ![]() |
||||||
Lourinhã | Jornal Alvorada | Quinzenal | Seg/qurt/doming | 4000 | ![]() |
||||||
Lourosa | Jornal Notícias De Lourosa | Quinzenal | Dias 15 E 30 | 1500 | ![]() |
||||||
Lousã | Jornal Trevim | Quinzenal | Quinta-feira | 4100 | ![]() |
||||||
Lousada / Castelo Paiva | Jornal Terras Do Vale De Sousa | Semanal | Quinta-feira | 5000 | ![]() |
||||||
Mação | Jornal Voz Da Minha Terra | Mensal | Dia 25 | 4150 | ![]() |
||||||
Macedo De Cavaleiros | Jornal Zoelae | Mensal | Dia 01 | 3000 | ![]() |
||||||
Macedo De Cavaleiros | Jornal O Cipreste | Quinzenal | Dias 15 E 30 | 5000 | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |